છબી સંદર્ભ માટે છે, વાસ્તવિક ચિત્ર મેળવવા માટે કૃપા કરીને અમારો સંપર્ક કરો
ઉત્પાદક ભાગ નંબર: | EAST1410RGBW02 |
ઉત્પાદક: | Everlight Electronics |
વર્ણનનો ભાગ: | SIGNAGE RGBW PCB TOP VIEW SMD LE |
માહિતી પત્ર: | EAST1410RGBW02 માહિતી પત્ર |
લીડ ફ્રી સ્ટેટસ / RoHS સ્ટેટસ: | લીડ ફ્રી / RoHS સુસંગત |
સ્ટોક સ્થિતિ: | ઉપલબ્ધ છે |
માંથી જહાજ: | Hong Kong |
શિપમેન્ટ વે: | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
પ્રકાર | વર્ણન |
---|---|
શ્રેણી | - |
પેકેજ | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT)Digi-Reel® |
ભાગની સ્થિતિ | Active |
રંગ | Red, Green, Blue, White (RGBW) |
રૂપરેખાંકન | Common Anode |
લેન્સનો રંગ | White |
લેન્સ પારદર્શિતા | Diffused |
મિલીકંડેલા રેટિંગ | 5.75mcd Red, 44mcd Green, 10.5mcd Blue, 20mcd White |
લેન્સ પ્રકાર | Square with Flat Top |
લેન્સનું કદ | 0.65mm x 0.65mm |
વોલ્ટેજ - આગળ (વીએફ) (પ્રકાર) | 1.75V Red, 2.4V Green, 2.7V Blue, 2.7V White |
વર્તમાન - પરીક્ષણ | 1mA |
એન્ગલ જોવું | 120° |
માઉન્ટિંગ પ્રકાર | Surface Mount |
તરંગલંબાઇ - પ્રબળ | 622nm Red, 531nm Green, 471nm Blue |
તરંગ લંબાઈ - પીક | - |
વિશેષતા | - |
પેકેજ / કેસ | 0504 (1410 Metric) |
સપ્લાયર ડિવાઇસ પેકેજ | 0504 |
કદ / પરિમાણ | 1.45mm L x 1.00mm W |
Ightંચાઈ (મહત્તમ) | 0.75mm |
સ્ટોક સ્થિતિ: 5667
ન્યૂનતમ: 1
જથ્થો | એકમ કિંમત | એક્સ્ટ. કિંમત |
---|---|---|
|
FedEx દ્વારા US $40.
3-5 દિવસમાં આવો
એક્સપ્રેસ:(FEDEX, UPS, DHL, TNT)150$થી વધુના ઓર્ડર માટે પ્રથમ 0.5kg પર મફત શિપિંગ,વધુ વજન અલગથી વસૂલવામાં આવશે